Lukutaito, aikuiset
Indikaattori kuvaa lukutaitoa aikusväestön (yli 15-vuotiaiden) keskuudessa.
Lukutaito, aikuisetProsenttiosuus (2022)
Lukutaito, aikuiset2022
| Maat | Prosenttiosuus (2022) |
|---|---|
| 42630 | 100.0 |
| 41867 | 99.6 |
| 41574 | 98.5 |
| 41589 | 98.3 |
| 41690 | 98.3 |
| 42636 | 97.6 |
| 42267 | 97.3 |
| 41712 | 97.2 |
| 41756 | 95.5 |
| 41694 | 94.7 |
| 41759 | 93.9 |
| 42383 | 93.8 |
| 41993 | 91.0 |
| 41924 | 90.0 |
| 42645 | 89.9 |
| 41943 | 89.0 |
| 42045 | 87.5 |
| 41860 | 85.7 |
| 41876 | 84.3 |
| 41987 | 83.8 |
| 42568 | 83.6 |
| 41999 | 82.9 |
| 42089 | 82.0 |
| 42519 | 82.0 |
| 42582 | 80.6 |
| 42034 | 80.5 |
| 42109 | 77.5 |
| 42150 | 77.4 |
| 42692 | 76.3 |
| 41706 | 75.5 |
| 41763 | 74.5 |
| 41583 | 72.4 |
| 41646 | 72.1 |
| 42134 | 68.1 |
| 42028 | 61.7 |
| 41864 | 58.7 |
| 42386 | 57.7 |
| 41882 | 53.9 |
| 42398 | 48.6 |
| 41644 | 47.1 |
| 42446 | 41.0 |
| 42255 | 38.1 |
| 41703 | 34.5 |
| 42562 | 27.3 |
Lukutaito, aikuiset2022
Prosenttiosuus
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data
Selitys
Lukutaidolla tarkoitetaan ihmistä, joka osaa lukea ja kirjoittaa (ja ymmärtää lukemansa ja kirjoittamansa) yksinkertaisia lauseita arkipäiväisistä asioista.