Alipainoisuus, lapset
Indikaattori kuvaa alle 5-vuotiaiden alipainoisten määrää.
Alipainoisuus, lapsetProsenttiosuus (2022)
Alipainoisuus, lapset2022
| Maat | Prosenttiosuus (2022) |
|---|---|
| 41634 | 13.7 |
| 42156 | 13.6 |
| 42255 | 10.9 |
| 42143 | 10.6 |
| 42562 | 8.3 |
| 41572 | 7.7 |
| 41706 | 4.9 |
| 41999 | 4.9 |
| 42519 | 3.3 |
Alipainoisuus, lapset2022
Prosenttiosuus
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data