Bruttokansantuote asukasta kohden
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut.
Bruttokansantuote asukasta kohden (2022)
Bruttokansantuote asukasta kohden2022
Maat | (2022) |
---|---|
Luxemburg | 126426 |
Norja | 106149 |
Irlanti | 104039 |
Sveitsi | 92101 |
Qatar | 88046 |
Singapore | 82808 |
Yhdysvallat | 76399 |
Islanti | 72903 |
Tanska | 66983 |
Australia | 64491 |
Alankomaat | 55985 |
Ruotsi | 55873 |
Kanada | 54966 |
Israel | 54660 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 53758 |
Itävalta | 52131 |
Suomi | 50537 |
Belgia | 49583 |
Saksa | 48432 |
Uusi-Seelanti | 48249 |
Iso-Britannia | 45850 |
Kuwait | 43233 |
Andorra | 41993 |
Ranska | 40964 |
Brunei | 37152 |
Italia | 34158 |
Malta | 33941 |
Japani | 33815 |
Etelä-Korea | 32255 |
Bahama | 31458 |
Kypros | 31284 |
Saudi-Arabia | 30436 |
Bahrain | 30152 |
Slovenia | 29457 |
Espanja | 29350 |
Viro | 28333 |
Tšekki | 27638 |
Oman | 25057 |
Liettua | 24827 |
Portugali | 24275 |
Latvia | 21851 |
Slovakia | 21258 |
Uruguay | 20795 |
Kreikka | 20732 |
Saint Kitts ja Nevis | 20177 |
Barbados | 20019 |
Guyana | 18990 |
Antigua ja Barbuda | 18745 |
Unkari | 18463 |
Kroatia | 18413 |
Puola | 18321 |
Trinidad ja Tobago | 18222 |
Panama | 17358 |
Romania | 15892 |
Seychellit | 15875 |
Chile | 15356 |
Venäjä | 15345 |
Bulgaria | 13772 |
Argentiina | 13686 |
Costa Rica | 13199 |
Kiina | 12720 |
Malesia | 11972 |
Nauru | 11914 |
Malediivit | 11818 |
Saint Lucia | 11481 |
Kazakstan | 11244 |
Meksiko | 11091 |
Turkki | 10616 |
Mauritius | 10216 |
Dominikaaninen tasavalta | 10121 |
Grenada | 10016 |
Montenegro | 9894 |
Serbia | 9394 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 9125 |
Brasilia | 8918 |
Gabon | 8820 |
Dominica | 8415 |
Valko-Venäjä | 7905 |
Botswana | 7738 |
Azerbaidžan | 7737 |
Bosnia-Hertsegovina | 7585 |
Peru | 7126 |
Päiväntasaajan Guinea | 7053 |
Armenia | 7014 |
Belize | 6968 |
Thaimaa | 6909 |
Albania | 6803 |
Etelä-Afrikka | 6776 |
Marshallinsaaret | 6728 |
Libya | 6716 |
Kolumbia | 6630 |
Georgia | 6628 |
Pohjois-Makedonia | 6591 |
Ecuador | 6391 |
Paraguay | 6153 |
Jamaika | 6047 |
Irak | 5937 |
Suriname | 5858 |
Moldova | 5563 |
Guatemala | 5473 |
Tuvalu | 5335 |
Fidzi | 5317 |
El Salvador | 5127 |
Mongolia | 4947 |
Namibia | 4911 |
Indonesia | 4788 |
Ukraina | 4534 |
Iran | 4388 |
Egypt | 4295 |
Algeria | 4274 |
Jordania | 4205 |
Vietnam | 4164 |
Eswatini | 4040 |
Kap Verde | 3903 |
Palestiina | 3789 |
Tunisia | 3777 |
Samoa | 3743 |
Mikronesia | 3741 |
Marokko | 3528 |
Bolivia | 3523 |
Filippiinit | 3499 |
Sri Lanka | 3354 |
Djibouti | 3136 |
Honduras | 3040 |
Papua-Uusi-Guinea | 3020 |
Vanuatu | 3010 |
Angola | 2999 |
Bangladesh | 2688 |
Norsunluurannikko | 2486 |
Kongon tasavalta | 2448 |
Sao Tome ja Principe | 2404 |
Intia | 2389 |
Itä-Timor | 2358 |
Nicaragua | 2255 |
Uzbekistan | 2255 |
Salomonsaaret | 2203 |
Mauritania | 2191 |
Nigeria | 2184 |
Ghana | 2176 |
Kenia | 2099 |
Laos | 2088 |
Kambodža | 1787 |
Haiti | 1748 |
Kiribati | 1702 |
Kirgisia | 1607 |
Senegal | 1599 |
Pakistan | 1597 |
Kamerun | 1588 |
Guinea | 1532 |
Sambia | 1488 |
Komorit | 1485 |
Nepal | 1337 |
Benin | 1303 |
Zimbabwe | 1267 |
Tansania | 1192 |
Lesotho | 1107 |
Sudan | 1102 |
Myanmar | 1096 |
Tadzikistan | 1054 |
Etiopia | 1028 |
Ruanda | 966 |
Uganda | 964 |
Togo | 918 |
Gambia | 840 |
Burkina Faso | 833 |
Mali | 833 |
Guinea-Bissau | 776 |
Liberia | 755 |
Tšad | 717 |
Jemen | 677 |
Malawi | 645 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 586 |
Mosambik | 541 |
Niger | 533 |
Madagaskar | 505 |
Somalia | 462 |
Sierra Leone | 461 |
Keski-Afrikan tasavalta | 427 |
Burundi | 238 |
Bruttokansantuote asukasta kohden2022
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data
Selitys
Kun lasketaan BKT asukasta kohden, BKT jaetaan valtion asukkaiden määrällä.