Bruttokansantuote asukasta kohden
Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut.
Bruttokansantuote asukasta kohden (2022)
Bruttokansantuote asukasta kohden2022
| Maat | (2022) |
|---|---|
| 42106 | 126426 |
| 42264 | 106149 |
| 41946 | 104039 |
| 42462 | 92101 |
| 42328 | 88046 |
| 42400 | 82808 |
| 42686 | 76399 |
| 41949 | 72903 |
| 41747 | 66983 |
| 41622 | 64491 |
| 42221 | 55985 |
| 42464 | 55873 |
| 41709 | 54966 |
| 41972 | 54660 |
| 41589 | 53758 |
| 42648 | 52131 |
| 41836 | 50537 |
| 41637 | 49583 |
| 42580 | 48432 |
| 42224 | 48249 |
| 42455 | 45850 |
| 42040 | 43233 |
| 41580 | 41993 |
| 41857 | 40964 |
| 41697 | 37152 |
| 41975 | 34158 |
| 42147 | 33941 |
| 41981 | 33815 |
| 42513 | 32255 |
| 41625 | 31458 |
| 42043 | 31284 |
| 42389 | 30436 |
| 41628 | 30152 |
| 42443 | 29457 |
| 42449 | 29350 |
| 41824 | 28333 |
| 42565 | 27638 |
| 42267 | 25057 |
| 42103 | 24827 |
| 42326 | 24275 |
| 42087 | 21851 |
| 42440 | 21258 |
| 42628 | 20795 |
| 41928 | 20732 |
| 42341 | 20177 |
| 41634 | 20019 |
| 41924 | 18990 |
| 41586 | 18745 |
| 42626 | 18463 |
| 42037 | 18413 |
| 42324 | 18321 |
| 42559 | 18222 |
| 42276 | 17358 |
| 42331 | 15892 |
| 42395 | 15875 |
| 41712 | 15356 |
| 42334 | 15345 |
| 41700 | 13772 |
| 41592 | 13686 |
| 41741 | 13199 |
| 42018 | 12720 |
| 42137 | 11972 |
| 42218 | 11914 |
| 42140 | 11818 |
| 42344 | 11481 |
| 41996 | 11244 |
| 42160 | 11091 |
| 42577 | 10616 |
| 42158 | 10216 |
| 41756 | 10121 |
| 41873 | 10016 |
| 42704 | 9894 |
| 42683 | 9394 |
| 42347 | 9125 |
| 41694 | 8918 |
| 41860 | 8820 |
| 41753 | 8415 |
| 41934 | 7905 |
| 41692 | 7738 |
| 41854 | 7737 |
| 41690 | 7585 |
| 42322 | 7126 |
| 41766 | 7053 |
| 41595 | 7014 |
| 41641 | 6968 |
| 42522 | 6909 |
| 41574 | 6803 |
| 42510 | 6776 |
| 42153 | 6728 |
| 42097 | 6716 |
| 41715 | 6630 |
| 41867 | 6628 |
| 42112 | 6591 |
| 41759 | 6391 |
| 42280 | 6153 |
| 41978 | 6047 |
| 41940 | 5937 |
| 42458 | 5858 |
| 42204 | 5563 |
| 41876 | 5473 |
| 42574 | 5335 |
| 41830 | 5317 |
| 41768 | 5127 |
| 42209 | 4947 |
| 42437 | 4911 |
| 41937 | 4788 |
| 42584 | 4534 |
| 41943 | 4388 |
| 41763 | 4295 |
| 41577 | 4274 |
| 41984 | 4205 |
| 42639 | 4164 |
| 42506 | 4040 |
| 41993 | 3903 |
| 42700 | 3789 |
| 42568 | 3777 |
| 42377 | 3743 |
| 42201 | 3741 |
| 42150 | 3528 |
| 41648 | 3523 |
| 41833 | 3499 |
| 42452 | 3354 |
| 41750 | 3136 |
| 41931 | 3040 |
| 42278 | 3020 |
| 42633 | 3010 |
| 41583 | 2999 |
| 41631 | 2688 |
| 41812 | 2486 |
| 42031 | 2448 |
| 42383 | 2404 |
| 42692 | 2389 |
| 42651 | 2358 |
| 42227 | 2255 |
| 42630 | 2255 |
| 42374 | 2203 |
| 42156 | 2191 |
| 42258 | 2184 |
| 41870 | 2176 |
| 41999 | 2099 |
| 42045 | 2088 |
| 41987 | 1787 |
| 41926 | 1748 |
| 42025 | 1702 |
| 42022 | 1607 |
| 42386 | 1599 |
| 42270 | 1597 |
| 41990 | 1588 |
| 41879 | 1532 |
| 42642 | 1488 |
| 42028 | 1485 |
| 41572 | 1337 |
| 41644 | 1303 |
| 42645 | 1267 |
| 42519 | 1192 |
| 42089 | 1107 |
| 41570 | 1102 |
| 42215 | 1096 |
| 42516 | 1054 |
| 41827 | 1028 |
| 42338 | 966 |
| 42582 | 964 |
| 42525 | 918 |
| 41864 | 840 |
| 41703 | 833 |
| 42143 | 833 |
| 41882 | 776 |
| 42094 | 755 |
| 42562 | 717 |
| 42679 | 677 |
| 42134 | 645 |
| 42034 | 586 |
| 42212 | 541 |
| 42255 | 533 |
| 42109 | 505 |
| 42446 | 462 |
| 42398 | 461 |
| 42392 | 427 |
| 41706 | 238 |
Bruttokansantuote asukasta kohden2022
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data
Selitys
Kun lasketaan BKT asukasta kohden, BKT jaetaan valtion asukkaiden määrällä.