Bruttokansantulo asukasta kohden
Indikaattori kuvaa valtion taloudellista tuottavuutta.
Bruttokansantulo asukasta kohdenppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2022)
Bruttokansantulo asukasta kohden2022
Maat | ppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti) (2022) |
---|---|
Norja | 118440 |
Qatar | 110640 |
Singapore | 107030 |
Luxemburg | 97750 |
Irlanti | 91950 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 87300 |
Sveitsi | 78040 |
Yhdysvallat | 77530 |
Tanska | 76810 |
Itävalta | 68170 |
Brunei | 67740 |
Ruotsi | 67040 |
Alankomaat | 66750 |
Islanti | 65560 |
Saksa | 65300 |
Kuwait | 64590 |
Australia | 60350 |
Belgia | 60020 |
Saudi-Arabia | 59660 |
Suomi | 58950 |
Kanada | 57820 |
Bahrain | 57370 |
Ranska | 57090 |
Iso-Britannia | 54920 |
Italia | 52470 |
Malta | 51590 |
Etelä-Korea | 50730 |
Uusi-Seelanti | 50380 |
Slovenia | 49200 |
Israel | 48820 |
Japani | 48470 |
Tšekki | 47780 |
Liettua | 46790 |
Viro | 46080 |
Kypros | 45960 |
Espanja | 45950 |
Puola | 41310 |
Portugali | 40870 |
Kroatia | 40740 |
Unkari | 40620 |
Romania | 40600 |
Latvia | 39260 |
Oman | 38890 |
Bahama | 38290 |
Guyana | 37710 |
Panama | 37080 |
Turkki | 36920 |
Slovakia | 36840 |
Kreikka | 36600 |
Venäjä | 35770 |
Seychellit | 33480 |
Bulgaria | 32520 |
Malesia | 32250 |
Saint Kitts ja Nevis | 32180 |
Chile | 28550 |
Montenegro | 27530 |
Mauritius | 27480 |
Kazakstan | 27080 |
Trinidad ja Tobago | 27040 |
Uruguay | 26290 |
Argentiina | 26030 |
Antigua ja Barbuda | 24500 |
Libya | 23590 |
Costa Rica | 22820 |
Serbia | 22720 |
Malediivit | 22530 |
Dominikaaninen tasavalta | 21910 |
Valko-Venäjä | 21800 |
Kiina | 21250 |
Meksiko | 21060 |
Bosnia-Hertsegovina | 20220 |
Thaimaa | 20070 |
Nauru | 19780 |
Kolumbia | 19490 |
Pohjois-Makedonia | 19290 |
Georgia | 18830 |
Albania | 18210 |
Iran | 18130 |
Armenia | 18120 |
Botswana | 17590 |
Barbados | 17340 |
Brasilia | 17260 |
Saint Lucia | 17110 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 16810 |
Azerbaidžan | 16530 |
Suriname | 16080 |
Grenada | 15870 |
Etelä-Afrikka | 15570 |
Paraguay | 15540 |
Moldova | 15310 |
Gabon | 14880 |
Egypt | 14590 |
Indonesia | 14250 |
Peru | 14080 |
Sri Lanka | 14030 |
Dominica | 13540 |
Fidzi | 13370 |
Ukraina | 13360 |
Algeria | 12930 |
Päiväntasaajan Guinea | 12850 |
Vietnam | 12810 |
Ecuador | 12630 |
Mongolia | 12470 |
Tunisia | 12160 |
Jamaika | 11480 |
Belize | 10900 |
Jordania | 10890 |
Namibia | 10890 |
Irak | 10820 |
Filippiinit | 10730 |
Guatemala | 10610 |
El Salvador | 10460 |
Eswatini | 9920 |
Uzbekistan | 9640 |
Bolivia | 9400 |
Marokko | 9390 |
Kap Verde | 8970 |
Laos | 8810 |
Marshallinsaaret | 8640 |
Intia | 8210 |
Palestiina | 8170 |
Bangladesh | 7690 |
Tuvalu | 7310 |
Angola | 6450 |
Ghana | 6380 |
Nicaragua | 6380 |
Pakistan | 6350 |
Norsunluurannikko | 6330 |
Mauritania | 6330 |
Honduras | 6210 |
Samoa | 5870 |
Kirgisia | 5830 |
Djibouti | 5780 |
Kenia | 5680 |
Tadzikistan | 5680 |
Nigeria | 5650 |
Kambodža | 5080 |
Itä-Timor | 4780 |
Sao Tome ja Principe | 4770 |
Myanmar | 4760 |
Nepal | 4750 |
Kiribati | 4520 |
Kamerun | 4350 |
Mikronesia | 4280 |
Papua-Uusi-Guinea | 4270 |
Sudan | 4150 |
Senegal | 4100 |
Benin | 4020 |
Komorit | 3850 |
Vanuatu | 3780 |
Sambia | 3680 |
Kongon tasavalta | 3520 |
Haiti | 3310 |
Lesotho | 3160 |
Tansania | 3040 |
Guinea | 2840 |
Etiopia | 2800 |
Ruanda | 2730 |
Salomonsaaret | 2670 |
Uganda | 2650 |
Togo | 2610 |
Gambia | 2470 |
Zimbabwe | 2460 |
Mali | 2420 |
Burkina Faso | 2400 |
Guinea-Bissau | 2220 |
Sierra Leone | 1900 |
Madagaskar | 1720 |
Malawi | 1700 |
Tšad | 1640 |
Liberia | 1620 |
Niger | 1510 |
Mosambik | 1410 |
Somalia | 1360 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 1280 |
Keski-Afrikan tasavalta | 1020 |
Burundi | 840 |
Bruttokansantulo asukasta kohden2022
ppp-dollaria per asukas (purchasing power parity, ostovoimapariteetti)
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data