Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden ilmoitettuna (tonnia CO2 per asukas).
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohdentonnia CO2 per asukas (2020)
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden2020
Maat | tonnia CO2 per asukas (2020) |
---|---|
Qatar | 31.73 |
Bahrain | 21.98 |
Brunei | 21.71 |
Kuwait | 21.17 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 20.25 |
Oman | 15.64 |
Australia | 14.77 |
Saudi-Arabia | 14.27 |
Kanada | 13.60 |
Yhdysvallat | 13.03 |
Luxemburg | 12.46 |
Kazakstan | 11.30 |
Venäjä | 11.23 |
Etelä-Korea | 10.99 |
Turkmenistan | 10.18 |
Trinidad ja Tobago | 10.16 |
Palau | 8.80 |
Tšekki | 8.30 |
Japani | 8.03 |
Kiina | 7.76 |
Singapore | 7.69 |
Alankomaat | 7.47 |
Belgia | 7.40 |
Malesia | 7.38 |
Puola | 7.37 |
Saksa | 7.26 |
Iran | 7.06 |
Irlanti | 6.77 |
Norja | 6.73 |
Serbia | 6.71 |
Etelä-Afrikka | 6.69 |
Libya | 6.68 |
Itävalta | 6.63 |
Suomi | 6.57 |
Mongolia | 6.43 |
Israel | 6.35 |
Bosnia-Hertsegovina | 6.31 |
Uusi-Seelanti | 6.16 |
Seychellit | 6.08 |
Bahama | 6.04 |
Slovenia | 5.93 |
Valko-Venäjä | 5.84 |
Andorra | 5.78 |
Kypros | 5.47 |
Viro | 5.34 |
Slovakia | 5.32 |
Antigua ja Barbuda | 5.12 |
Bulgaria | 4.92 |
Saint Kitts ja Nevis | 4.85 |
Turkki | 4.84 |
Kreikka | 4.77 |
Italia | 4.73 |
Tanska | 4.69 |
Iso-Britannia | 4.60 |
Unkari | 4.59 |
Chile | 4.40 |
Suriname | 4.29 |
Espanja | 4.28 |
Liettua | 4.18 |
Montenegro | 4.07 |
Sveitsi | 4.04 |
Ranska | 3.95 |
Islanti | 3.95 |
Barbados | 3.90 |
Kroatia | 3.86 |
Irak | 3.84 |
Libanon | 3.79 |
Portugali | 3.78 |
Ukraina | 3.75 |
Algeria | 3.72 |
Thaimaa | 3.71 |
Vietnam | 3.68 |
Liechtenstein | 3.66 |
Latvia | 3.65 |
Romania | 3.56 |
Guyana | 3.47 |
Argentiina | 3.41 |
Azerbaidžan | 3.40 |
Uzbekistan | 3.38 |
Nauru | 3.36 |
Pohjois-Makedonia | 3.28 |
Moldova | 3.27 |
Ruotsi | 3.24 |
Malta | 3.13 |
Meksiko | 3.04 |
Mauritius | 2.94 |
Malediivit | 2.83 |
Saint Lucia | 2.79 |
Georgia | 2.75 |
Päiväntasaajan Guinea | 2.73 |
Grenada | 2.62 |
Laos | 2.62 |
Venezuela | 2.55 |
Marshallinsaaret | 2.53 |
Tunisia | 2.41 |
Armenia | 2.40 |
Gabon | 2.33 |
Botswana | 2.26 |
Dominica | 2.26 |
Panama | 2.23 |
Kuuba | 2.15 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 2.10 |
Dominikaaninen tasavalta | 2.08 |
Indonesia | 2.07 |
Jamaika | 2.07 |
Pohjois-Korea | 2.03 |
Ecuador | 1.96 |
Egypt | 1.96 |
Brasilia | 1.94 |
Jordania | 1.92 |
Uruguay | 1.90 |
Marokko | 1.82 |
Belize | 1.74 |
Namibia | 1.59 |
Intia | 1.58 |
Kolumbia | 1.55 |
Albania | 1.54 |
Bolivia | 1.54 |
Peru | 1.40 |
Kirgisia | 1.38 |
Costa Rica | 1.36 |
Bhutan | 1.34 |
Kongon tasavalta | 1.25 |
Syyria | 1.21 |
Filippiinit | 1.19 |
Kambodža | 1.14 |
Paraguay | 1.14 |
Fidzi | 1.12 |
Tonga | 1.12 |
Kap Verde | 1.07 |
Lesotho | 1.03 |
El Salvador | 1.01 |
Guatemala | 1.00 |
Sri Lanka | 1.00 |
Tadzikistan | 0.98 |
Eswatini | 0.97 |
Mikronesia | 0.96 |
Samoa | 0.96 |
Honduras | 0.87 |
Mauritania | 0.86 |
Pakistan | 0.81 |
Nicaragua | 0.68 |
Sao Tome ja Principe | 0.65 |
Senegal | 0.65 |
Benin | 0.63 |
Myanmar | 0.63 |
Ghana | 0.60 |
Tuvalu | 0.60 |
Angola | 0.59 |
Papua-Uusi-Guinea | 0.56 |
Nigeria | 0.54 |
Zimbabwe | 0.53 |
Nepal | 0.51 |
Bangladesh | 0.51 |
Sudan | 0.47 |
Kiribati | 0.45 |
Norsunluurannikko | 0.41 |
Komorit | 0.41 |
Sambia | 0.40 |
Djibouti | 0.39 |
Vanuatu | 0.39 |
Kamerun | 0.37 |
Kenia | 0.37 |
Guinea | 0.34 |
Itä-Timor | 0.34 |
Salomonsaaret | 0.32 |
Jemen | 0.31 |
Togo | 0.29 |
Haiti | 0.28 |
Burkina Faso | 0.25 |
Gambia | 0.24 |
Liberia | 0.23 |
Tansania | 0.23 |
Mosambik | 0.22 |
Afganistan | 0.22 |
Eritrea | 0.20 |
Mali | 0.20 |
Guinea-Bissau | 0.16 |
Etelä-Sudan | 0.16 |
Etiopia | 0.15 |
Sierra Leone | 0.13 |
Uganda | 0.13 |
Ruanda | 0.11 |
Madagaskar | 0.10 |
Niger | 0.09 |
Tšad | 0.09 |
Malawi | 0.08 |
Burundi | 0.06 |
Keski-Afrikan tasavalta | 0.04 |
Somalia | 0.04 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 0.03 |
Hiilidioksidipäästöt asukasta kohden2020
tonnia CO2 per asukas
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data