Lapsikuolleisuus
Indikaattori kuvaa ennen viittä ikävuotta menehtyvien lasten määrää suhteessa 1000 elävänä syntyneeseen lapseen.
LapsikuolleisuusMenehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta (2021)
Lapsikuolleisuus2021
Maat | Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta (2021) |
---|---|
Niger | 115 |
Somalia | 112 |
Nigeria | 111 |
Tšad | 107 |
Sierra Leone | 105 |
Keski-Afrikan tasavalta | 100 |
Guinea | 99 |
Etelä-Sudan | 99 |
Mali | 97 |
Benin | 84 |
Burkina Faso | 83 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 79 |
Päiväntasaajan Guinea | 77 |
Liberia | 76 |
Norsunluurannikko | 75 |
Guinea-Bissau | 74 |
Lesotho | 73 |
Kamerun | 70 |
Mosambik | 70 |
Angola | 69 |
Madagaskar | 66 |
Pakistan | 63 |
Togo | 63 |
Jemen | 62 |
Haiti | 59 |
Sambia | 58 |
Afganistan | 56 |
Sudan | 55 |
Djibouti | 54 |
Burundi | 53 |
Eswatini | 53 |
Itä-Timor | 51 |
Komorit | 50 |
Zimbabwe | 50 |
Gambia | 48 |
Kiribati | 48 |
Etiopia | 47 |
Tansania | 47 |
Ghana | 44 |
Kongon tasavalta | 43 |
Laos | 43 |
Papua-Uusi-Guinea | 43 |
Malawi | 42 |
Myanmar | 42 |
Uganda | 42 |
Mauritania | 41 |
Turkmenistan | 41 |
Gabon | 40 |
Ruanda | 39 |
Senegal | 39 |
Namibia | 39 |
Eritrea | 38 |
Kenia | 37 |
Dominica | 36 |
Barbados | 35 |
Botswana | 35 |
Dominikaaninen tasavalta | 33 |
Etelä-Afrikka | 33 |
Tadzikistan | 31 |
Intia | 31 |
Marshallinsaaret | 30 |
Fidzi | 28 |
Guyana | 28 |
Nauru | 28 |
Nepal | 27 |
Bangladesh | 27 |
Bhutan | 27 |
Filippiinit | 26 |
Bolivia | 25 |
Irak | 25 |
Kambodža | 25 |
Mikronesia | 25 |
Saint Lucia | 25 |
Niue | 24 |
Venezuela | 24 |
Guatemala | 23 |
Vanuatu | 23 |
Algeria | 22 |
Indonesia | 22 |
Syyria | 22 |
Tuvalu | 21 |
Vietnam | 21 |
Egypt | 19 |
Azerbaidžan | 19 |
Salomonsaaret | 19 |
Marokko | 18 |
Paraguay | 18 |
Honduras | 17 |
Kirgisia | 17 |
Mauritius | 17 |
Samoa | 17 |
Suriname | 17 |
Grenada | 16 |
Palau | 16 |
Trinidad ja Tobago | 16 |
Tunisia | 16 |
Jordania | 15 |
Mongolia | 15 |
Pohjois-Korea | 15 |
Saint Kitts ja Nevis | 15 |
Sao Tome ja Principe | 15 |
Palestiina | 15 |
Brasilia | 14 |
Kap Verde | 14 |
Moldova | 14 |
Panama | 14 |
Peru | 14 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 14 |
Seychellit | 14 |
Uzbekistan | 14 |
Bahama | 13 |
Kolumbia | 13 |
Ecuador | 13 |
Iran | 13 |
Meksiko | 13 |
Nicaragua | 13 |
Brunei | 12 |
El Salvador | 12 |
Jamaika | 12 |
Armenia | 11 |
Belize | 11 |
Libya | 11 |
Tonga | 11 |
Albania | 10 |
Georgia | 10 |
Kazakstan | 10 |
Oman | 10 |
Kosovo | 10 |
Kuwait | 9 |
Turkki | 9 |
Costa Rica | 8 |
Libanon | 8 |
Malesia | 8 |
Thaimaa | 8 |
Ukraina | 8 |
Argentiina | 7 |
Bahrain | 7 |
Chile | 7 |
Cookinsaaret | 7 |
Kiina | 7 |
Saudi-Arabia | 7 |
Sri Lanka | 7 |
Antigua ja Barbuda | 6 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 6 |
Bosnia-Hertsegovina | 6 |
Bulgaria | 6 |
Malediivit | 6 |
Malta | 6 |
Romania | 6 |
Slovakia | 6 |
Uruguay | 6 |
Serbia | 6 |
Yhdysvallat | 6 |
Kanada | 5 |
Kuuba | 5 |
Kroatia | 5 |
Pohjois-Makedonia | 5 |
Uusi-Seelanti | 5 |
Qatar | 5 |
Venäjä | 5 |
Australia | 4 |
Belgia | 4 |
Tanska | 4 |
Ranska | 4 |
Kreikka | 4 |
Latvia | 4 |
Alankomaat | 4 |
Puola | 4 |
Iso-Britannia | 4 |
Sveitsi | 4 |
Saksa | 4 |
Unkari | 4 |
Itävalta | 4 |
Andorra | 3 |
Valko-Venäjä | 3 |
Irlanti | 3 |
Islanti | 3 |
Israel | 3 |
Italia | 3 |
Kypros | 3 |
Liettua | 3 |
Luxemburg | 3 |
Monaco | 3 |
Portugali | 3 |
Espanja | 3 |
Ruotsi | 3 |
Etelä-Korea | 3 |
Tšekki | 3 |
Viro | 2 |
Suomi | 2 |
Japani | 2 |
Norja | 2 |
San Marino | 2 |
Singapore | 2 |
Slovenia | 2 |
Montenegro | 2 |
Lapsikuolleisuus2021
Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data