Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet
Indikaattori kuvaa ennen yhtä ikävuotta menehtyneiden lasten määrää suhteessa 1000 elävänä syntyneeseen lapseen.
Lapsikuolleisuus, vastasyntyneetMenehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta (2021)
Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet2021
Maat | Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta (2021) |
---|---|
Etelä-Sudan | 40 |
Pakistan | 39 |
Somalia | 36 |
Lesotho | 35 |
Nigeria | 35 |
Guinea-Bissau | 34 |
Niger | 34 |
Afganistan | 34 |
Mali | 33 |
Norsunluurannikko | 32 |
Keski-Afrikan tasavalta | 32 |
Tšad | 32 |
Guinea | 31 |
Sierra Leone | 31 |
Djibouti | 30 |
Liberia | 30 |
Benin | 29 |
Päiväntasaajan Guinea | 29 |
Dominica | 28 |
Mosambik | 28 |
Jemen | 28 |
Sudan | 27 |
Angola | 27 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 27 |
Etiopia | 26 |
Kamerun | 26 |
Komorit | 26 |
Burkina Faso | 25 |
Gambia | 25 |
Sambia | 25 |
Zimbabwe | 25 |
Haiti | 24 |
Madagaskar | 24 |
Togo | 24 |
Turkmenistan | 24 |
Dominikaaninen tasavalta | 23 |
Ghana | 23 |
Mauritania | 23 |
Eswatini | 23 |
Barbados | 22 |
Myanmar | 22 |
Itä-Timor | 22 |
Kiribati | 21 |
Laos | 21 |
Papua-Uusi-Guinea | 21 |
Senegal | 21 |
Burundi | 20 |
Namibia | 20 |
Tansania | 20 |
Gabon | 19 |
Malawi | 19 |
Uganda | 19 |
Intia | 19 |
Botswana | 18 |
Kenia | 18 |
Kongon tasavalta | 18 |
Nauru | 18 |
Ruanda | 18 |
Eritrea | 17 |
Guyana | 17 |
Nepal | 16 |
Algeria | 16 |
Bangladesh | 16 |
Bhutan | 15 |
Venezuela | 15 |
Fidzi | 14 |
Irak | 14 |
Marshallinsaaret | 14 |
Tadzikistan | 14 |
Bolivia | 13 |
Niue | 13 |
Kambodža | 13 |
Mikronesia | 13 |
Saint Lucia | 13 |
Filippiinit | 12 |
Kirgisia | 12 |
Tunisia | 12 |
Guatemala | 11 |
Indonesia | 11 |
Marokko | 11 |
Mauritius | 11 |
Moldova | 11 |
Suriname | 11 |
Syyria | 11 |
Etelä-Afrikka | 11 |
Vietnam | 11 |
Egypt | 10 |
Azerbaidžan | 10 |
Grenada | 10 |
Honduras | 10 |
Jamaika | 10 |
Paraguay | 10 |
Saint Kitts ja Nevis | 10 |
Trinidad ja Tobago | 10 |
Tuvalu | 10 |
Vanuatu | 10 |
Brasilia | 9 |
Jordania | 9 |
Palau | 9 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 9 |
Seychellit | 9 |
Palestiina | 9 |
Iran | 8 |
Kap Verde | 8 |
Meksiko | 8 |
Mongolia | 8 |
Pohjois-Korea | 8 |
Panama | 8 |
Salomonsaaret | 8 |
Sao Tome ja Principe | 8 |
Uzbekistan | 8 |
Kosovo | 8 |
Albania | 7 |
Bahama | 7 |
Belize | 7 |
Kolumbia | 7 |
Ecuador | 7 |
Nicaragua | 7 |
Peru | 7 |
Samoa | 7 |
Armenia | 6 |
Brunei | 6 |
El Salvador | 6 |
Libya | 6 |
Argentiina | 5 |
Costa Rica | 5 |
Georgia | 5 |
Kazakstan | 5 |
Kuwait | 5 |
Libanon | 5 |
Oman | 5 |
Thaimaa | 5 |
Tonga | 5 |
Turkki | 5 |
Ukraina | 5 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 4 |
Bosnia-Hertsegovina | 4 |
Chile | 4 |
Cookinsaaret | 4 |
Malesia | 4 |
Malediivit | 4 |
Malta | 4 |
Sri Lanka | 4 |
Uruguay | 4 |
Serbia | 4 |
Antigua ja Barbuda | 3 |
Bahrain | 3 |
Bulgaria | 3 |
Kanada | 3 |
Tanska | 3 |
Ranska | 3 |
Kiina | 3 |
Kroatia | 3 |
Pohjois-Makedonia | 3 |
Alankomaat | 3 |
Uusi-Seelanti | 3 |
Puola | 3 |
Qatar | 3 |
Romania | 3 |
Saudi-Arabia | 3 |
Slovakia | 3 |
Iso-Britannia | 3 |
Sveitsi | 3 |
Yhdysvallat | 3 |
Australia | 2 |
Belgia | 2 |
Kuuba | 2 |
Kreikka | 2 |
Irlanti | 2 |
Israel | 2 |
Italia | 2 |
Kypros | 2 |
Latvia | 2 |
Liettua | 2 |
Luxemburg | 2 |
Monaco | 2 |
Portugali | 2 |
Venäjä | 2 |
Espanja | 2 |
Saksa | 2 |
Unkari | 2 |
Itävalta | 2 |
Andorra | 1 |
Viro | 1 |
Suomi | 1 |
Valko-Venäjä | 1 |
Islanti | 1 |
Japani | 1 |
Norja | 1 |
San Marino | 1 |
Singapore | 1 |
Slovenia | 1 |
Ruotsi | 1 |
Etelä-Korea | 1 |
Tšekki | 1 |
Montenegro | 1 |
Lapsikuolleisuus, vastasyntyneet2021
Menehtyneiden määrä per 1000 elävänä syntynyttä lasta
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data