Maan sisäiset pakolaiset
Maan sisäiset pakolaiset (2022)
Maan sisäiset pakolaiset2022
Maat | (2022) |
---|---|
Syyria | 6865000 |
Ukraina | 5914000 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 5686000 |
Kolumbia | 4766000 |
Jemen | 4523000 |
Afganistan | 4394000 |
Somalia | 3864000 |
Etiopia | 3852000 |
Nigeria | 3646000 |
Sudan | 3553000 |
Burkina Faso | 1882000 |
Myanmar | 1498000 |
Etelä-Sudan | 1475000 |
Irak | 1169000 |
Turkki | 1099000 |
Mosambik | 1030000 |
Kamerun | 987000 |
Azerbaidžan | 659000 |
Intia | 631000 |
Keski-Afrikan tasavalta | 516000 |
Bangladesh | 427000 |
Meksiko | 386000 |
Mali | 380000 |
Niger | 372000 |
Georgia | 308000 |
Norsunluurannikko | 302000 |
Tšad | 300000 |
Honduras | 247000 |
Kypros | 246000 |
Guatemala | 242000 |
Serbia | 195000 |
Haiti | 171000 |
Libya | 135000 |
Filippiinit | 102000 |
Bosnia-Hertsegovina | 91000 |
Papua-Uusi-Guinea | 91000 |
Peru | 73000 |
Indonesia | 72000 |
El Salvador | 52000 |
Thaimaa | 41000 |
Kenia | 30000 |
Kongon tasavalta | 27000 |
Pakistan | 21000 |
Sri Lanka | 12000 |
Palestiina | 12000 |
Burundi | 8500 |
Armenia | 8400 |
Senegal | 8400 |
Venäjä | 7500 |
Brasilia | 5600 |
Gambia | 5600 |
Uganda | 4800 |
Kirgisia | 4000 |
Sierra Leone | 3000 |
Madagaskar | 2800 |
Togo | 2300 |
Belize | 1200 |
Benin | 1200 |
Salomonsaaret | 1000 |
Kazakstan | 120 |
Pohjois-Makedonia | 110 |
Nicaragua | 77 |
Nepal | 0 |
Albania | 0 |
Algeria | 0 |
Angola | 0 |
Antigua ja Barbuda | 0 |
Argentiina | 0 |
Australia | 0 |
Bahama | 0 |
Barbados | 0 |
Belgia | 0 |
Bhutan | 0 |
Bolivia | 0 |
Botswana | 0 |
Brunei | 0 |
Bulgaria | 0 |
Kanada | 0 |
Chile | 0 |
Costa Rica | 0 |
Kuuba | 0 |
Dominica | 0 |
Dominikaaninen tasavalta | 0 |
Ecuador | 0 |
Egypt | 0 |
Cookinsaaret | 0 |
Eritrea | 0 |
Fidzi | 0 |
Suomi | 0 |
Ranska | 0 |
Gabon | 0 |
Ghana | 0 |
Guinea | 0 |
Guinea-Bissau | 0 |
Guyana | 0 |
Kreikka | 0 |
Iran | 0 |
Irlanti | 0 |
Israel | 0 |
Italia | 0 |
Jamaika | 0 |
Japani | 0 |
Jordania | 0 |
Kambodža | 0 |
Kap Verde | 0 |
Kiina | 0 |
Kiribati | 0 |
Komorit | 0 |
Kroatia | 0 |
Laos | 0 |
Lesotho | 0 |
Libanon | 0 |
Liberia | 0 |
Liettua | 0 |
Malawi | 0 |
Malesia | 0 |
Marokko | 0 |
Marshallinsaaret | 0 |
Mauritania | 0 |
Mauritius | 0 |
Mikronesia | 0 |
Moldova | 0 |
Mongolia | 0 |
Uusi-Seelanti | 0 |
Pohjois-Korea | 0 |
Norja | 0 |
Oman | 0 |
Palau | 0 |
Panama | 0 |
Paraguay | 0 |
Puola | 0 |
Portugali | 0 |
Romania | 0 |
Ruanda | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 0 |
Samoa | 0 |
Saudi-Arabia | 0 |
Seychellit | 0 |
Namibia | 0 |
Slovakia | 0 |
Espanja | 0 |
Iso-Britannia | 0 |
Suriname | 0 |
Sveitsi | 0 |
Ruotsi | 0 |
Etelä-Afrikka | 0 |
Etelä-Korea | 0 |
Tadzikistan | 0 |
Tansania | 0 |
Tonga | 0 |
Trinidad ja Tobago | 0 |
Tšekki | 0 |
Tunisia | 0 |
Turkmenistan | 0 |
Tuvalu | 0 |
Saksa | 0 |
Unkari | 0 |
Uruguay | 0 |
Uzbekistan | 0 |
Vanuatu | 0 |
Venezuela | 0 |
Vietnam | 0 |
Sambia | 0 |
Zimbabwe | 0 |
Itävalta | 0 |
Itä-Timor | 0 |
Yhdysvallat | 0 |
Montenegro | 0 |
Maan sisäiset pakolaiset2022
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data