Pakolaiset, kohdemaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, kohdemaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset, kohdemaan mukaanHenkilöä (2022)
Pakolaiset, kohdemaan mukaan2022
Maat | Henkilöä (2022) |
---|---|
Turkki | 3840595 |
Iran | 3425125 |
Jordania | 3108028 |
Kolumbia | 2478144 |
Palestiina | 2454258 |
Saksa | 2336464 |
Yhdysvallat | 2161851 |
Pakistan | 1782062 |
Peru | 1513821 |
Uganda | 1495689 |
Libanon | 1314138 |
Venäjä | 1278738 |
Sudan | 1128958 |
Puola | 974149 |
Bangladesh | 952408 |
Etiopia | 881812 |
Ranska | 687981 |
Syyria | 599382 |
Tšad | 597717 |
Kenia | 573484 |
Ecuador | 565183 |
Brasilia | 538326 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 522691 |
Iso-Britannia | 496278 |
Kamerun | 483134 |
Espanja | 452331 |
Chile | 450874 |
Tšekki | 436198 |
Italia | 376160 |
Meksiko | 359215 |
Egypt | 358513 |
Itävalta | 311700 |
Etelä-Sudan | 310506 |
Niger | 302012 |
Ruotsi | 292195 |
Irak | 284337 |
Costa Rica | 270326 |
Intia | 258629 |
Kanada | 253687 |
Alankomaat | 250051 |
Tansania | 234974 |
Sveitsi | 197378 |
Belgia | 193218 |
Bulgaria | 187462 |
Kreikka | 182900 |
Malesia | 181987 |
Argentiina | 180368 |
Panama | 157747 |
Etelä-Afrikka | 150912 |
Australia | 144979 |
Ruanda | 121231 |
Moldova | 108994 |
Romania | 106793 |
Mauritania | 106370 |
Algeria | 102753 |
Slovakia | 96667 |
Irlanti | 96364 |
Thaimaa | 95398 |
Nigeria | 92898 |
Jemen | 90683 |
Burundi | 88586 |
Suomi | 75599 |
Tanska | 70548 |
Liettua | 68129 |
Norja | 67078 |
Kypros | 65777 |
Sambia | 63933 |
Mali | 61517 |
Portugali | 60745 |
Kongon tasavalta | 59913 |
Malawi | 56425 |
Angola | 55782 |
Afganistan | 52377 |
Libya | 44717 |
Viro | 41437 |
Uruguay | 40617 |
Latvia | 39304 |
Trinidad ja Tobago | 37971 |
Unkari | 35390 |
Armenia | 35214 |
Burkina Faso | 34926 |
Djibouti | 34695 |
Somalia | 34601 |
Montenegro | 32605 |
Mosambik | 30911 |
Venezuela | 30386 |
Japani | 29879 |
Georgia | 28869 |
Serbia | 26712 |
Israel | 26373 |
Zimbabwe | 22145 |
Kroatia | 21838 |
Valko-Venäjä | 20354 |
Guyana | 19810 |
Etelä-Korea | 19777 |
Nepal | 19714 |
Marokko | 18066 |
Bolivia | 14708 |
Luxemburg | 14567 |
Papua-Uusi-Guinea | 13827 |
Malta | 13168 |
Uzbekistan | 13026 |
Indonesia | 12674 |
Senegal | 12062 |
Ghana | 11048 |
Keski-Afrikan tasavalta | 10070 |
Togo | 9876 |
Tadzikistan | 9721 |
Slovenia | 9200 |
Tunisia | 8929 |
Paraguay | 7624 |
Namibia | 7197 |
Azerbaidžan | 6566 |
Islanti | 6221 |
Norsunluurannikko | 5812 |
Saudi-Arabia | 4395 |
Gambia | 3883 |
Benin | 3239 |
Ukraina | 3022 |
Albania | 2681 |
Suriname | 2571 |
Uusi-Seelanti | 2364 |
Guinea | 2252 |
Guatemala | 2220 |
Eswatini | 2149 |
Belize | 2127 |
Kuwait | 1644 |
Filippiinit | 1636 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 1507 |
Liberia | 1441 |
Dominikaaninen tasavalta | 1388 |
Kazakstan | 1148 |
Kiina | 1105 |
Kirgisia | 943 |
Botswana | 830 |
Sri Lanka | 725 |
Oman | 716 |
Pohjois-Makedonia | 654 |
Lesotho | 539 |
Liechtenstein | 530 |
Nicaragua | 436 |
Bahrain | 377 |
Bosnia-Hertsegovina | 340 |
Qatar | 337 |
Gabon | 280 |
Honduras | 272 |
Madagaskar | 233 |
Kuuba | 182 |
El Salvador | 158 |
Eritrea | 119 |
Nauru | 67 |
Guinea-Bissau | 54 |
Bahama | 41 |
Kambodža | 36 |
Jamaika | 31 |
Fidzi | 18 |
Komorit | 17 |
Monaco | 17 |
Turkmenistan | 14 |
Mongolia | 10 |
Andorra | 0 |
Barbados | 0 |
Bhutan | 0 |
Brunei | 0 |
Dominica | 0 |
Päiväntasaajan Guinea | 0 |
Niue | 0 |
Cookinsaaret | 0 |
Grenada | 0 |
Haiti | 0 |
Kap Verde | 0 |
Kiribati | 0 |
Laos | 0 |
Malediivit | 0 |
Marshallinsaaret | 0 |
Mauritius | 0 |
Mikronesia | 0 |
Myanmar | 0 |
Pohjois-Korea | 0 |
Palau | 0 |
Saint Kitts ja Nevis | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 0 |
Salomonsaaret | 0 |
Samoa | 0 |
San Marino | 0 |
Seychellit | 0 |
Sierra Leone | 0 |
Singapore | 0 |
Tonga | 0 |
Tuvalu | 0 |
Vanuatu | 0 |
Vietnam | 0 |
Itä-Timor | 0 |
Länsi-Sahara | 0 |
Pakolaiset, kohdemaan mukaan2022
Henkilöä
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data