Pakolaiset, lähtömaan mukaan
Kotimaansa rajojen ulkopuolella pakolaisina olevien ihmisten määrä, lähtömaan mukaan määriteltynä
Pakolaiset, lähtömaan mukaanHenkilöä (2023)
Pakolaiset, lähtömaan mukaan2023
| Maat | Henkilöä (2023) |
|---|---|
| 42636 | 7303188 |
| 42689 | 6699177 |
| 42508 | 6538742 |
| 42700 | 6022100 |
| 42584 | 5996459 |
| 42698 | 2317078 |
| 41570 | 1750825 |
| 42215 | 1338062 |
| 42034 | 1128014 |
| 42446 | 1021268 |
| 42392 | 773962 |
| 41821 | 664745 |
| 41940 | 521234 |
| 42258 | 479160 |
| 41715 | 417337 |
| 41706 | 380892 |
| 41926 | 350582 |
| 41744 | 348252 |
| 42227 | 333515 |
| 41931 | 301236 |
| 41827 | 297768 |
| 42018 | 297708 |
| 42577 | 280880 |
| 42334 | 271647 |
| 42338 | 268252 |
| 42143 | 263163 |
| 41943 | 215716 |
| 41876 | 210045 |
| 41768 | 201675 |
| 42160 | 178178 |
| 42692 | 167926 |
| 42270 | 166549 |
| 41854 | 164875 |
| 42452 | 163395 |
| 41990 | 161555 |
| 41703 | 145288 |
| 41631 | 99993 |
| 42702 | 91801 |
| 42322 | 84877 |
| 42679 | 81565 |
| 41694 | 76032 |
| 41879 | 73098 |
| 41759 | 70660 |
| 41763 | 69516 |
| 42156 | 56304 |
| 41867 | 53251 |
| 41812 | 51942 |
| 42562 | 50941 |
| 42255 | 40311 |
| 41574 | 39458 |
| 42683 | 35588 |
| 41583 | 34330 |
| 41595 | 33450 |
| 42639 | 31518 |
| 42386 | 30704 |
| 41934 | 26908 |
| 42150 | 26155 |
| 41937 | 25067 |
| 41870 | 24936 |
| 41572 | 24435 |
| 42031 | 24183 |
| 42097 | 24012 |
| 41999 | 23945 |
| 42582 | 23365 |
| 42630 | 21899 |
| 41712 | 21129 |
| 41690 | 20631 |
| 42137 | 19809 |
| 41577 | 18959 |
| 42037 | 17664 |
| 42091 | 17185 |
| 42645 | 16585 |
| 42525 | 16147 |
| 42398 | 15605 |
| 41996 | 15072 |
| 41864 | 13851 |
| 41987 | 12583 |
| 41984 | 12185 |
| 42568 | 11994 |
| 42204 | 11753 |
| 41756 | 11677 |
| 42022 | 11365 |
| 42516 | 9721 |
| 42331 | 9208 |
| 41978 | 9192 |
| 42212 | 8876 |
| 42094 | 8742 |
| 42209 | 8720 |
| 41646 | 7144 |
| 42045 | 7111 |
| 42112 | 6627 |
| 41833 | 5315 |
| 42510 | 5082 |
| 41648 | 4935 |
| 42040 | 4734 |
| 41592 | 4688 |
| 42519 | 3889 |
| 42389 | 3730 |
| 41644 | 3721 |
| 42571 | 3681 |
| 42522 | 3593 |
| 41750 | 3414 |
| 42626 | 3396 |
| 42686 | 3280 |
| 41882 | 3240 |
| 41830 | 3224 |
| 42028 | 3115 |
| 41625 | 2892 |
| 42134 | 2187 |
| 42280 | 2142 |
| 42276 | 2124 |
| 41972 | 2087 |
| 42437 | 2050 |
| 42324 | 1982 |
| 41741 | 1891 |
| 41860 | 1700 |
| 42704 | 1689 |
| 41975 | 1611 |
| 41692 | 1539 |
| 41924 | 1513 |
| 42449 | 1378 |
| 42532 | 1368 |
| 42278 | 1171 |
| 42559 | 1170 |
| 42651 | 1085 |
| 41641 | 1048 |
| 42513 | 1046 |
| 42326 | 1024 |
| 42580 | 971 |
| 42642 | 952 |
| 42628 | 911 |
| 41766 | 846 |
| 42109 | 834 |
| 42565 | 813 |
| 42158 | 794 |
| 41700 | 782 |
| 42440 | 741 |
| 42633 | 730 |
| 42455 | 604 |
| 41634 | 553 |
| 41709 | 534 |
| 41857 | 525 |
| 41628 | 511 |
| 41753 | 417 |
| 41589 | 400 |
| 42377 | 391 |
| 42506 | 379 |
| 42344 | 348 |
| 42261 | 335 |
| 42347 | 322 |
| 41928 | 321 |
| 42087 | 314 |
| 41993 | 266 |
| 42221 | 266 |
| 42400 | 266 |
| 42458 | 221 |
| 41946 | 219 |
| 41637 | 202 |
| 42464 | 198 |
| 41873 | 193 |
| 41981 | 192 |
| 42103 | 185 |
| 42267 | 177 |
| 41586 | 118 |
| 41824 | 118 |
| 42328 | 116 |
| 42443 | 98 |
| 41622 | 97 |
| 42140 | 97 |
| 42341 | 80 |
| 42224 | 67 |
| 42089 | 53 |
| 42648 | 53 |
| 41836 | 46 |
| 42043 | 43 |
| 42462 | 42 |
| 42264 | 36 |
| 42383 | 35 |
| 42025 | 27 |
| 41697 | 24 |
| 42218 | 23 |
| 42395 | 23 |
| 41747 | 16 |
| 41580 | 14 |
| 41810 | 11 |
| 42147 | 6 |
| 41949 | 5 |
| 42106 | 5 |
| 42273 | 5 |
| 42574 | 5 |
| 41815 | 0 |
| 42100 | 0 |
| 42201 | 0 |
| 42206 | 0 |
| 42380 | 0 |
| 42695 | 0 |
Pakolaiset, lähtömaan mukaan2023
Henkilöä
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data