Puhdas vesi
Indikaattori kuvaa sitä osuutta väestöstä, jolla on käytettävissään puhdasta juomavettä.
Puhdas vesiProsenttiosuus (2022)
Puhdas vesi2022
| Maat | Prosenttiosuus (2022) |
|---|---|
| 41949 | 100.0 |
| 42040 | 100.0 |
| 42100 | 100.0 |
| 42206 | 100.0 |
| 42221 | 100.0 |
| 42224 | 100.0 |
| 42380 | 100.0 |
| 42400 | 100.0 |
| 42626 | 100.0 |
| 41747 | 99.9 |
| 42580 | 99.9 |
| 42043 | 99.8 |
| 42147 | 99.8 |
| 42455 | 99.8 |
| 41637 | 99.7 |
| 41857 | 99.7 |
| 42464 | 99.7 |
| 41836 | 99.6 |
| 42449 | 99.6 |
| 41972 | 99.5 |
| 42106 | 99.5 |
| 42513 | 99.3 |
| 42440 | 99.2 |
| 41709 | 99.0 |
| 41628 | 98.9 |
| 41928 | 98.9 |
| 42648 | 98.9 |
| 41712 | 98.8 |
| 42264 | 98.8 |
| 41981 | 98.7 |
| 42443 | 98.3 |
| 42565 | 97.9 |
| 42686 | 97.5 |
| 42087 | 97.1 |
| 41824 | 97.0 |
| 42328 | 96.7 |
| 42462 | 96.7 |
| 41946 | 96.0 |
| 41700 | 95.7 |
| 42326 | 95.2 |
| 42103 | 95.0 |
| 42571 | 94.9 |
| 41943 | 94.2 |
| 42137 | 93.9 |
| 41810 | 93.5 |
| 41934 | 93.1 |
| 41975 | 92.7 |
| 42267 | 90.9 |
| 41580 | 90.6 |
| 42273 | 90.4 |
| 42324 | 88.9 |
| 42584 | 87.6 |
| 41694 | 87.3 |
| 41690 | 87.0 |
| 41984 | 85.7 |
| 42704 | 85.1 |
| 41595 | 82.4 |
| 42331 | 82.1 |
| 41741 | 80.5 |
| 42112 | 80.4 |
| 42700 | 80.3 |
| 42630 | 79.8 |
| 42022 | 76.5 |
| 42334 | 76.2 |
| 42204 | 75.2 |
| 42683 | 75.1 |
| 42150 | 74.8 |
| 42568 | 74.3 |
| 41715 | 73.9 |
| 41646 | 73.3 |
| 41854 | 71.6 |
| 41574 | 70.7 |
| 41577 | 70.6 |
| 41867 | 69.1 |
| 41634 | 67.5 |
| 41759 | 67.1 |
| 42261 | 66.5 |
| 41931 | 65.2 |
| 42280 | 64.2 |
| 42377 | 62.2 |
| 41940 | 59.7 |
| 41631 | 59.1 |
| 42639 | 57.8 |
| 42215 | 57.4 |
| 41876 | 56.3 |
| 42458 | 55.8 |
| 42516 | 55.3 |
| 42322 | 52.0 |
| 42270 | 50.6 |
| 41833 | 47.9 |
| 41864 | 47.7 |
| 42091 | 47.7 |
| 42452 | 47.1 |
| 41756 | 44.9 |
| 41870 | 44.5 |
| 41812 | 43.9 |
| 42160 | 43.0 |
| 41830 | 41.9 |
| 42209 | 39.3 |
| 42383 | 36.3 |
| 41937 | 30.3 |
| 42689 | 30.0 |
| 42532 | 29.5 |
| 41987 | 29.1 |
| 42258 | 29.0 |
| 42089 | 28.2 |
| 42386 | 26.7 |
| 42645 | 26.5 |
| 41882 | 23.9 |
| 42109 | 22.2 |
| 42525 | 19.4 |
| 42582 | 18.7 |
| 42045 | 17.9 |
| 42134 | 17.8 |
| 41572 | 16.1 |
| 42025 | 14.4 |
| 41827 | 13.2 |
| 42034 | 11.6 |
| 42519 | 11.3 |
| 42398 | 10.3 |
| 42574 | 8.7 |
| 42562 | 6.2 |
| 42392 | 6.1 |
Puhdas vesi2022
Prosenttiosuus
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data