Teloitukset
Indikaattori kuvaa vuosittaista teloitusten määrää.
Teloitukset (2022)
Teloitukset2022
Maat | (2022) |
---|---|
42018 | 1000 |
41943 | 576 |
42389 | 196 |
41763 | 24 |
42686 | 18 |
41940 | 11 |
42400 | 11 |
42040 | 7 |
42446 | 6 |
42698 | 5 |
42700 | 5 |
41631 | 4 |
42679 | 4 |
41934 | 1 |
41981 | 1 |
Teloitukset2022
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data