Tuberkuloosi, tapaukset
Indikaattori kuvaa tuberkuloositapausten määrää 100 000 asukasta kohden.
Tuberkuloosi, tapauksetTuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta (2023)
Tuberkuloosi, tapaukset2023
| Maat | Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta (2023) |
|---|---|
| 42153 | 692 |
| 42089 | 664 |
| 41833 | 643 |
| 42215 | 558 |
| 42392 | 540 |
| 42025 | 533 |
| 42261 | 513 |
| 41860 | 505 |
| 42651 | 498 |
| 42209 | 491 |
| 42437 | 468 |
| 42278 | 432 |
| 42510 | 427 |
| 41937 | 387 |
| 42031 | 368 |
| 41882 | 361 |
| 42212 | 361 |
| 42506 | 350 |
| 41583 | 339 |
| 41987 | 335 |
| 42034 | 316 |
| 42094 | 308 |
| 42574 | 296 |
| 42398 | 283 |
| 42642 | 283 |
| 42270 | 277 |
| 41766 | 274 |
| 41692 | 244 |
| 42446 | 243 |
| 42201 | 234 |
| 42109 | 233 |
| 41572 | 229 |
| 42698 | 227 |
| 41999 | 223 |
| 41631 | 221 |
| 42258 | 219 |
| 41750 | 218 |
| 42645 | 211 |
| 42582 | 198 |
| 42692 | 195 |
| 41634 | 193 |
| 42519 | 183 |
| 42639 | 182 |
| 42689 | 180 |
| 41879 | 175 |
| 42218 | 174 |
| 42322 | 173 |
| 41646 | 164 |
| 42522 | 157 |
| 41990 | 150 |
| 41926 | 149 |
| 41827 | 146 |
| 41864 | 142 |
| 42562 | 139 |
| 42045 | 132 |
| 41870 | 129 |
| 42137 | 122 |
| 41812 | 119 |
| 42134 | 119 |
| 42022 | 112 |
| 42584 | 112 |
| 42383 | 111 |
| 42386 | 110 |
| 41648 | 105 |
| 42273 | 97 |
| 41706 | 94 |
| 42150 | 92 |
| 41768 | 84 |
| 42516 | 79 |
| 42204 | 76 |
| 42156 | 74 |
| 42255 | 74 |
| 41854 | 72 |
| 41996 | 70 |
| 41830 | 66 |
| 41697 | 65 |
| 41821 | 65 |
| 41924 | 64 |
| 42280 | 62 |
| 42452 | 62 |
| 42097 | 59 |
| 41759 | 58 |
| 42276 | 58 |
| 42630 | 57 |
| 41867 | 55 |
| 42331 | 55 |
| 42338 | 55 |
| 42374 | 55 |
| 42018 | 52 |
| 41644 | 51 |
| 41570 | 50 |
| 41694 | 49 |
| 42571 | 49 |
| 41810 | 48 |
| 42143 | 48 |
| 42679 | 48 |
| 41577 | 47 |
| 41993 | 47 |
| 41715 | 46 |
| 42636 | 45 |
| 41703 | 43 |
| 42227 | 43 |
| 41756 | 42 |
| 42400 | 42 |
| 42628 | 42 |
| 42633 | 41 |
| 42140 | 40 |
| 42334 | 38 |
| 42513 | 38 |
| 42568 | 38 |
| 41592 | 35 |
| 42028 | 35 |
| 42328 | 35 |
| 41876 | 33 |
| 41815 | 32 |
| 41931 | 31 |
| 42525 | 30 |
| 42160 | 29 |
| 42458 | 29 |
| 42103 | 28 |
| 41641 | 27 |
| 41934 | 27 |
| 41595 | 25 |
| 41690 | 24 |
| 41940 | 21 |
| 42395 | 21 |
| 42559 | 21 |
| 41712 | 18 |
| 42508 | 17 |
| 41700 | 16 |
| 41753 | 16 |
| 42087 | 16 |
| 42326 | 16 |
| 41574 | 15 |
| 42147 | 15 |
| 42347 | 14 |
| 42683 | 14 |
| 42704 | 14 |
| 42577 | 13 |
| 41628 | 12 |
| 42158 | 12 |
| 41943 | 11 |
| 42267 | 11 |
| 41741 | 10 |
| 42040 | 10 |
| 42091 | 10 |
| 42112 | 10 |
| 42324 | 10 |
| 41763 | 9 |
| 41981 | 9 |
| 42532 | 9 |
| 41625 | 8 |
| 41637 | 8 |
| 41744 | 8 |
| 41824 | 8 |
| 41857 | 8 |
| 42389 | 8 |
| 42455 | 8 |
| 42106 | 7 |
| 42224 | 7 |
| 41580 | 6 |
| 41622 | 6 |
| 41709 | 6 |
| 42043 | 6 |
| 42449 | 6 |
| 42626 | 6 |
| 41873 | 5 |
| 41928 | 5 |
| 41946 | 5 |
| 42221 | 5 |
| 42377 | 5 |
| 42443 | 5 |
| 42462 | 5 |
| 42565 | 5 |
| 42580 | 5 |
| 42648 | 5 |
| 41747 | 4 |
| 41975 | 4 |
| 42037 | 4 |
| 42440 | 4 |
| 42464 | 4 |
| 41836 | 3 |
| 41949 | 3 |
| 41972 | 3 |
| 41978 | 3 |
| 41984 | 3 |
| 42264 | 3 |
| 42341 | 3 |
| 42686 | 3 |
| 41586 | 1 |
| 41589 | 1 |
| 42206 | 1 |
| 42344 | 1 |
| 42380 | 0 |
| 42700 | 0 |
Tuberkuloosi, tapaukset2023
Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data