Tuberkuloosi, tapaukset
Indikaattori kuvaa tuberkuloositapausten määrää 100 000 asukasta kohden.
Tuberkuloosi, tapauksetTuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta (2021)
Tuberkuloosi, tapaukset2021
| Maat | Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta (2021) |
|---|---|
| 41833 | 650 |
| 42089 | 614 |
| 42392 | 540 |
| 41860 | 513 |
| 42261 | 513 |
| 42510 | 513 |
| 42651 | 486 |
| 42153 | 483 |
| 42437 | 457 |
| 42209 | 428 |
| 42025 | 424 |
| 42278 | 424 |
| 42031 | 370 |
| 41882 | 361 |
| 42212 | 361 |
| 42215 | 360 |
| 41937 | 354 |
| 42506 | 348 |
| 41583 | 325 |
| 42034 | 318 |
| 42094 | 308 |
| 42642 | 307 |
| 42574 | 296 |
| 42398 | 289 |
| 41987 | 288 |
| 41766 | 275 |
| 42270 | 264 |
| 41999 | 251 |
| 42446 | 250 |
| 41692 | 235 |
| 42109 | 233 |
| 41572 | 229 |
| 42698 | 227 |
| 41631 | 221 |
| 42258 | 219 |
| 42692 | 210 |
| 42519 | 208 |
| 41750 | 204 |
| 41634 | 202 |
| 42582 | 199 |
| 42218 | 193 |
| 42645 | 190 |
| 42689 | 189 |
| 41879 | 175 |
| 42639 | 173 |
| 41646 | 164 |
| 41990 | 164 |
| 41926 | 159 |
| 41864 | 149 |
| 42045 | 143 |
| 42522 | 143 |
| 42562 | 140 |
| 41870 | 136 |
| 42134 | 132 |
| 42022 | 130 |
| 42322 | 130 |
| 41812 | 128 |
| 41827 | 119 |
| 42383 | 114 |
| 42386 | 113 |
| 41648 | 109 |
| 41706 | 100 |
| 42137 | 97 |
| 42150 | 94 |
| 42516 | 88 |
| 42204 | 84 |
| 41924 | 83 |
| 42156 | 81 |
| 42201 | 80 |
| 42255 | 79 |
| 41821 | 74 |
| 41996 | 74 |
| 42584 | 71 |
| 41830 | 66 |
| 42374 | 65 |
| 41867 | 64 |
| 41854 | 63 |
| 42452 | 63 |
| 42630 | 62 |
| 41697 | 61 |
| 42097 | 59 |
| 41570 | 58 |
| 42338 | 56 |
| 42018 | 55 |
| 41577 | 54 |
| 41644 | 53 |
| 42273 | 51 |
| 42143 | 50 |
| 41768 | 49 |
| 41694 | 48 |
| 41759 | 48 |
| 41810 | 48 |
| 42280 | 48 |
| 42400 | 48 |
| 42679 | 48 |
| 42334 | 47 |
| 42571 | 47 |
| 42636 | 47 |
| 41703 | 45 |
| 41756 | 45 |
| 42227 | 45 |
| 42331 | 45 |
| 42513 | 44 |
| 42276 | 42 |
| 42328 | 42 |
| 41715 | 41 |
| 42140 | 38 |
| 42568 | 36 |
| 41993 | 35 |
| 42028 | 35 |
| 42633 | 34 |
| 41931 | 33 |
| 42525 | 33 |
| 42628 | 32 |
| 41592 | 30 |
| 41934 | 30 |
| 42458 | 29 |
| 41641 | 28 |
| 41595 | 27 |
| 41876 | 27 |
| 42103 | 26 |
| 41690 | 25 |
| 42160 | 25 |
| 41940 | 24 |
| 42040 | 20 |
| 42508 | 18 |
| 42577 | 18 |
| 41574 | 17 |
| 41700 | 17 |
| 41712 | 16 |
| 41753 | 16 |
| 42087 | 16 |
| 42326 | 16 |
| 42704 | 16 |
| 41628 | 15 |
| 42683 | 15 |
| 41815 | 13 |
| 42559 | 13 |
| 41625 | 12 |
| 41943 | 12 |
| 42147 | 12 |
| 42158 | 12 |
| 42395 | 12 |
| 41741 | 11 |
| 41981 | 11 |
| 42112 | 11 |
| 41763 | 10 |
| 42091 | 10 |
| 42324 | 10 |
| 41824 | 9 |
| 42347 | 9 |
| 41637 | 8 |
| 41857 | 8 |
| 42389 | 8 |
| 42449 | 8 |
| 42532 | 8 |
| 41622 | 7 |
| 41744 | 7 |
| 42224 | 7 |
| 42377 | 7 |
| 42106 | 6 |
| 42267 | 6 |
| 42455 | 6 |
| 41586 | 5 |
| 41709 | 5 |
| 41946 | 5 |
| 41975 | 5 |
| 42462 | 5 |
| 42580 | 5 |
| 42648 | 5 |
| 41747 | 4 |
| 41836 | 4 |
| 41928 | 4 |
| 41984 | 4 |
| 42037 | 4 |
| 42043 | 4 |
| 42221 | 4 |
| 42443 | 4 |
| 42464 | 4 |
| 42565 | 4 |
| 42626 | 4 |
| 41580 | 3 |
| 41873 | 3 |
| 41949 | 3 |
| 41972 | 3 |
| 41978 | 3 |
| 42264 | 3 |
| 42440 | 3 |
| 42686 | 3 |
| 42344 | 2 |
| 41589 | 1 |
| 42700 | 1 |
| 42206 | 0 |
| 42341 | 0 |
| 42380 | 0 |
Tuberkuloosi, tapaukset2021
Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data