Tuberkuloosi, tapaukset
Indikaattori kuvaa tuberkuloositapausten määrää 100 000 asukasta kohden.
Tuberkuloosi, tapauksetTuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta (2021)
Tuberkuloosi, tapaukset2021
Maat | Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta (2021) |
---|---|
Filippiinit | 650 |
Lesotho | 614 |
Keski-Afrikan tasavalta | 540 |
Gabon | 513 |
Pohjois-Korea | 513 |
Etelä-Afrikka | 513 |
Itä-Timor | 486 |
Marshallinsaaret | 483 |
Namibia | 457 |
Mongolia | 428 |
Kiribati | 424 |
Papua-Uusi-Guinea | 424 |
Kongon tasavalta | 370 |
Guinea-Bissau | 361 |
Mosambik | 361 |
Myanmar | 360 |
Indonesia | 354 |
Eswatini | 348 |
Angola | 325 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 318 |
Liberia | 308 |
Sambia | 307 |
Tuvalu | 296 |
Sierra Leone | 289 |
Kambodža | 288 |
Päiväntasaajan Guinea | 275 |
Pakistan | 264 |
Kenia | 251 |
Somalia | 250 |
Botswana | 235 |
Madagaskar | 233 |
Nepal | 229 |
Etelä-Sudan | 227 |
Bangladesh | 221 |
Nigeria | 219 |
Intia | 210 |
Tansania | 208 |
Djibouti | 204 |
Barbados | 202 |
Uganda | 199 |
Nauru | 193 |
Zimbabwe | 190 |
Afganistan | 189 |
Guinea | 175 |
Vietnam | 173 |
Bhutan | 164 |
Kamerun | 164 |
Haiti | 159 |
Gambia | 149 |
Laos | 143 |
Thaimaa | 143 |
Tšad | 140 |
Ghana | 136 |
Malawi | 132 |
Kirgisia | 130 |
Peru | 130 |
Norsunluurannikko | 128 |
Etiopia | 119 |
Sao Tome ja Principe | 114 |
Senegal | 113 |
Bolivia | 109 |
Burundi | 100 |
Malesia | 97 |
Marokko | 94 |
Tadzikistan | 88 |
Moldova | 84 |
Guyana | 83 |
Mauritania | 81 |
Mikronesia | 80 |
Niger | 79 |
Eritrea | 74 |
Kazakstan | 74 |
Ukraina | 71 |
Fidzi | 66 |
Salomonsaaret | 65 |
Georgia | 64 |
Azerbaidžan | 63 |
Sri Lanka | 63 |
Uzbekistan | 62 |
Brunei | 61 |
Libya | 59 |
Sudan | 58 |
Ruanda | 56 |
Kiina | 55 |
Algeria | 54 |
Benin | 53 |
Palau | 51 |
Mali | 50 |
El Salvador | 49 |
Brasilia | 48 |
Ecuador | 48 |
Niue | 48 |
Paraguay | 48 |
Singapore | 48 |
Jemen | 48 |
Venäjä | 47 |
Turkmenistan | 47 |
Venezuela | 47 |
Burkina Faso | 45 |
Dominikaaninen tasavalta | 45 |
Nicaragua | 45 |
Romania | 45 |
Etelä-Korea | 44 |
Panama | 42 |
Qatar | 42 |
Kolumbia | 41 |
Malediivit | 38 |
Tunisia | 36 |
Kap Verde | 35 |
Komorit | 35 |
Vanuatu | 34 |
Honduras | 33 |
Togo | 33 |
Uruguay | 32 |
Argentiina | 30 |
Valko-Venäjä | 30 |
Suriname | 29 |
Belize | 28 |
Armenia | 27 |
Guatemala | 27 |
Liettua | 26 |
Bosnia-Hertsegovina | 25 |
Meksiko | 25 |
Irak | 24 |
Kuwait | 20 |
Syyria | 18 |
Turkki | 18 |
Albania | 17 |
Bulgaria | 17 |
Chile | 16 |
Dominica | 16 |
Latvia | 16 |
Portugali | 16 |
Montenegro | 16 |
Bahrain | 15 |
Serbia | 15 |
Cookinsaaret | 13 |
Trinidad ja Tobago | 13 |
Bahama | 12 |
Iran | 12 |
Malta | 12 |
Mauritius | 12 |
Seychellit | 12 |
Costa Rica | 11 |
Japani | 11 |
Pohjois-Makedonia | 11 |
Egypt | 10 |
Libanon | 10 |
Puola | 10 |
Viro | 9 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 9 |
Belgia | 8 |
Ranska | 8 |
Saudi-Arabia | 8 |
Espanja | 8 |
Tonga | 8 |
Australia | 7 |
Kuuba | 7 |
Uusi-Seelanti | 7 |
Samoa | 7 |
Luxemburg | 6 |
Oman | 6 |
Iso-Britannia | 6 |
Antigua ja Barbuda | 5 |
Kanada | 5 |
Irlanti | 5 |
Italia | 5 |
Sveitsi | 5 |
Saksa | 5 |
Itävalta | 5 |
Tanska | 4 |
Suomi | 4 |
Kreikka | 4 |
Jordania | 4 |
Kroatia | 4 |
Kypros | 4 |
Alankomaat | 4 |
Slovenia | 4 |
Ruotsi | 4 |
Tšekki | 4 |
Unkari | 4 |
Andorra | 3 |
Grenada | 3 |
Islanti | 3 |
Israel | 3 |
Jamaika | 3 |
Norja | 3 |
Slovakia | 3 |
Yhdysvallat | 3 |
Saint Lucia | 2 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 1 |
Palestiina | 1 |
Monaco | 0 |
Saint Kitts ja Nevis | 0 |
San Marino | 0 |
Tuberkuloosi, tapaukset2021
Tuberkuloositapaukset per 100 000 asukasta
Ei tietoja
Data
Data
Data
Data
Data